製品の特徴
複雑な形状はカスタマイズ可能
高産量
優れた性能
低コスト
技术参数
性能Properties | JC-AN-210 | JC-AN-170 |
密度 Density (g/cm3) | 3.33 | 3.32 |
热导率 Thermal conductivity (W/m·K) | 210 | 170 |
曲服强度 Bending strength (MPa) | 300 | 410 |
绝缘强度 Insulation (KV/mm) | 27 | 31 |
介电常数 Dielectric | 8.9 | 8.8 |
热膨胀系数 CTE (10-6) | 4.9 | 4.6 |
产品应用
信息通讯、消费电子、家用电器、汽车电子、节能照明、工业控制、航空航天、军工等领域终端产品发展的基础